r
S t a n d or t e der Grummer Geschichtstafeln

| Nr. | BAUERNHÖFE | |
| B1 | Bönnemann und Goeke | Josephinenstr.65 |
| B2 | Hof Niederdrewermann | Hiltroper Str. 195 |
| B3 | Der Tenthof | Josephinenstr 19 |
| B4 | Hof Kleberg | Ecke Josephinenstr./Heckertstr. |
| B5 | Hof Dördelmann – Helf | Heckertstr. 9 |
| B6 | Imberg | Weg am Kötterberg 90 |
| Neue Geschichtstafeln im Grummer Bachtal |
||
| GB1 | Hof Bussmann | Bachtal Höhe Vierhausstr. |
| GB2 | Hof Vierhaus | Bachtal Höhe Vierhausstr. |
| GB3 | Grummer Mühle | Bergstr. |
| GB4 | Der Tenthof | noch nicht installiert |
| GB5 | Hof Rehlinghaus / Rottmannshof | Ende der Böckenbergstr. |
| KIRCHEN | ||
| K1 | Heilig Kreuz – Kirche | Castroper Str. 239 |
| K2 | Johanneskirche | Patmosstr. |
| K3 | St. Liborius-Kirche | Josephinenstr. 78 |
| SCHULEN | ||
| S1 | Katholische Schule | Josephinenstr. |
| S2 | Freiherr-vom-Stein-Schule / Heinrich Böll Gesamtschule | noch nicht installiert |
| ANDERE | ||
| A1 | Brücke der Zechenbahn | Tenthofstr. |
| A2 | Gemeindehaus | Josephinenstr. |
| A3 | Hellweg-Quelle | Liboriusstr. 22 |
| A4 | Kaiser-Aue (4 textgleiche Tafeln) | Josephinenstr./Senioren-Begegnungsstätte |
Download: Broschüre mit Abbildungen aller Geschichtstafeln und einer Standortübersicht
hier (40 MB)