Standorte der Geschichtstafeln
Nr. | BAUERNHÖFE |
1 | Bönnemann und Goeke 1 |
1a | Bönnemann und Goeke 2 |
2 | Der Tenthof 1 |
3 | Hof Kleberg noch nicht installiert |
4 | Hof Dördelmann – Helf |
5 | Imberg |
Neue Geschichtstafeln im Grummear Bachtal | |
6 | Tafel 1 Hof Bussmann |
7 | Tafel 2 Hof Vierhaus |
8 | Tafel 3 Grummer Mühle |
9 | Tafel 4 Der Tenthof noch nicht installiert |
10 | Tafel 5 Hof Rehlinghaus / Rottmannshof |
KIRCHEN | |
11 | Heilig Kreuz – Kirche |
12 | Johanneskirche |
13 | St. Liborius-Kirche |
ANDERE | |
14 | Brücke der Zechenbahn |
15 | Gemeindehaus |
16 | Hellweg-Quelle |
17 | Kaiser-Aue (4 textgleiche Tafeln) |
18 | Katholische Schule |
download einer Broschüre mit allen Tafeln hier (40 MB)